CHEVRON HiPerSYN®
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 100 (5 Gallon Pail) $32.00/gal | Chevron HiPerSYN ISO 150 (5 Gallon Pail) $32.00/gal | Chevron HiPerSYN ISO 150 (55 Gallon Drum) $31.28/GAL |
Chevron HiPerSYN ISO 100. Chevron HiPerSYN Oils are formulated to provide outstanding lubricating qualities for air compressors, especially portable and stationary rotary, vane, and screw compressors. | Chevron HiPerSYN ISO 150. Chevron HiPerSYN Oils are formulated to provide outstanding lubricating qualities for air compressors, especially portable and stationary rotary, vane, and screw compressors. | Chevron HiPerSYN ISO 150. Formulated to provide outstanding lubricating qualities for compressors, especially portable and stationary rotary, vane, and screw compressors. |
$160.02 | $160.02 | $1,720.62 |
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 220 (5 Gallon Pail) $33.07/gal | Chevron HiPerSYN ISO 220 (55 Gallon Drum) $32.35/GAL | Chevron HiPerSYN ISO 32 (5 Gallon Pail) $31.46/gal |
Chevron HiPerSYN ISO 220 (5 Gallon Pail) $37.88/gal | Chevron HiPerSYN ISO 220 (55 Gallon Drum) $35.09/GAL | CHEVRON HiPerSYN ISO 32 (5 Gallon Pail) $31.46/gal |
$165.36 | $1,779.36 | $157.32 |
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 320 (5 Gallon Pail) $33.26/gal | Chevron HiPerSYN ISO 320 (55 Gallon Drum) $32.54/GAL | Chevron HiPerSYN ISO 46 (5 Gallon Pail) $32.00/gal |
Chevron HiPerSYN ISO 320 (5 Gallon Pail) $33.26/gal | Chevron HiPerSYN ISO 320 (55 Gallon Drum) | Chevron HiPerSYN ISO 46 (5 Gallon Pail) $32.00/gal |
$166.32 | $1,789.92 | $160.02 |
|
|
|
| Chevron HiPerSYN ISO 46 (55 Gallon Drum) $31.28/GAL | Chevron HiPerSYN ISO 460 (5 Gallon Pail) $33.26/gal | Chevron HiPerSYN ISO 460 (55 Gallon Drum) $32.54/GAL |
Chevron HiPerSYN ISO 46 (55 Gallon Drum) | Chevron HiPerSYN ISO 460 (5 Gallon Pail) $33.26/gal | Chevron HiPerSYN ISO 460 (55 Gallon Drum) $32.54/GAL |
$1,720.62 | $166.32 | $1,789.92 |
.jpg)
